Spanish La Liga
# | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 34 | W W L D L | |
2. | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 33 | W L W W W | |
3. | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 | L W W W W | |
4. | Athletic Club | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 | D D D W W | |
5. | Villarreal CF | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 26 | D W W D D | |
6. | RCD Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 | D W L L W | |
7. | Real Betis | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | W D D L W | |
8. | CA Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 40 | -21 | 23 | W W L D D | |
9. | Girona FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | L W W W D | |
10. | Sevilla FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 | W L L W D | |
11. | Real Sociedad | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 | 18 | L W W L L | |
12. | RC Celta | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | L W D D L | |
13. | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 16 | L W L L L | |
14. | UD Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 15 | W L W L W | |
15. | Club Deportivo Leganés | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 | W L W L D | |
16. | Deportivo Alavés | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 14 | L W L L D | |
17. | Getafe CF | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | D L L W L | |
18. | RCD Espanyol de Barcelona | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 | L L L L W | |
19. | Valencia CF | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 | D L D L W | |
20. | Real Valladolid CF | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | 9 | L L D L L | |
www.michezoafrika.com |