July 15, 2025

Spanish La Liga

Spanish La Liga

# Team P W D L F A +/- PTS
1. FC Barcelona FC Barcelona 36 27 4 5 96 36 60 85 W W W W W
2. Real Madrid Real Madrid 36 24 6 6 74 38 36 78 W W W L W
3. Atletico Madrid Atletico Madrid 36 20 10 6 60 29 31 70 L W D W L
4. Athletic Club Athletic Club 36 18 13 5 53 26 27 67 L W D W W
5. Villarreal CF Villarreal CF 36 18 10 8 64 47 17 64 D L W W W
6. Real Betis Real Betis 36 16 11 9 55 45 10 59 W W W D D
7. RC Celta RC Celta 36 15 7 14 56 54 2 52 L W L W W
8. CA Osasuna CA Osasuna 36 11 15 10 44 68 -24 48 W W L D W
9. RCD Mallorca RCD Mallorca 36 13 8 15 34 42 -8 47 D L L W L
10. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 36 11 12 13 57 45 12 45 D L L W D
11. Valencia CF Valencia CF 36 11 12 13 43 52 -9 45 D D W W L
12. Real Sociedad Real Sociedad 36 12 7 17 32 42 -10 43 D L D L L
13. Getafe CF Getafe CF 36 11 9 16 33 36 -3 42 L L W L L
14. Sevilla FC Sevilla FC 36 10 11 15 40 49 -9 41 D L D L W
15. Girona FC Girona FC 36 11 8 17 42 53 -11 41 L D W L W
16. RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 36 10 9 17 38 49 -11 39 W D L L L
17. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 36 9 11 16 36 48 -12 38 D W D L W
18. Club Deportivo Leganés Club Deportivo Leganés 36 7 13 16 35 56 -21 34 D D D W L
19. UD Las Palmas UD Las Palmas 36 8 8 20 41 58 -17 32 W L L L L
20. Real Valladolid CF Real Valladolid CF 36 4 4 28 26 86 -60 16 L L L L L
www.michezoafrika.com