Spanish La Liga
# | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 24 | W W W L W | |
2. | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 21 | W W W D W | |
3. | Villarreal CF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | W L W W L | |
4. | Atletico Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | W W D W D | |
5. | CA Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 31 | -19 | 15 | L W D W D | |
6. | Athletic Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 | W W W D L | |
7. | RCD Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | L W W W L | |
8. | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 8 | 21 | 13 | W D D D W | |
9. | RC Celta | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 | W L L D W | |
10. | Real Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | L W L D W | |
11. | Girona FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | L L D D W | |
12. | RCD Espanyol de Barcelona | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | W L L L W | |
13. | Deportivo Alavés | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | L W L L L | |
14. | Sevilla FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | L W L W D | |
15. | Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | D L D L W | |
16. | Getafe CF | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | L D L W D | |
17. | Club Deportivo Leganés | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | L L D D D | |
18. | Valencia CF | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | L W D L D | |
19. | Real Valladolid CF | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 | L D L L L | |
20. | UD Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 | L L D L L | |
www.michezoafrika.com |