April 18, 2025

Italian Serie A

Italian Serie A

# Team P W D L F A +/- PTS
1. Inter Inter 32 21 8 3 72 31 41 71 W W W D W
2. Napoli Napoli 32 20 8 4 51 25 26 68 W D W D W
3. Atalanta Atalanta 32 18 7 7 65 30 35 61 W L L L W
4. Juventus Juventus 32 15 14 3 49 30 19 59 L L W D W
5. Bologna Bologna 32 15 12 5 51 37 14 57 W W W D L
6. Lazio Lazio 32 16 8 8 53 43 10 56 D L D W D
7. Roma Roma 32 15 9 8 47 32 15 54 W W W D D
8. Fiorentina Fiorentina 32 15 8 9 49 32 17 53 L W W D D
9. Milan Milan 32 14 9 9 51 37 14 51 W W L D W
10. Torino Torino 32 9 13 10 36 37 -1 40 D W D D L
11. Udinese Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40 D L L L L
12. Genoa Genoa 32 9 12 11 29 38 -9 39 D W L W D
13. Como Como 32 9 9 14 40 48 -8 36 D L D W W
14. Hellas Verona Hellas Verona 32 9 5 18 30 59 -29 32 L W D D D
15. Cagliari Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30 D L W D L
16. Parma Parma 32 5 13 14 37 50 -13 28 D D D D D
17. Lecce Lecce 32 6 8 18 23 52 -29 26 L L L D L
18. Venezia Venezia 32 4 12 16 24 44 -20 24 D D L D W
19. Empoli Empoli 32 4 12 16 24 50 -26 24 L L D D L
20. Monza Monza 32 2 9 21 25 56 -31 15 L D L L L
www.michezoafrika.com