July 15, 2025

German Bundesliga

German Bundesliga

# Team P W D L F A +/- PTS
1. FC Bayern München FC Bayern München 34 25 7 2 99 32 67 82 W W D W W
2. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69 D W D L D
3. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 67 46 21 60 D W D D W
4. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57 W W W W W
5. SC Freiburg SC Freiburg 34 16 7 11 49 52 -3 55 W W D W L
6. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52 D L D W D
7. RB Leipzig RB Leipzig 34 13 12 9 52 48 4 51 D L D D L
8. SV Werder Bremen SV Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51 W D D D W
9. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 14 8 12 63 52 11 50 D L W W W
10. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45 L L D L L
11. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43 D L L D W
12. FC Augsburg FC Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43 D L L L L
13. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40 D D D L W
14. FC St. Pauli FC St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32 D D L D L
15. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32 L L D D L
16. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 34 8 5 21 37 63 -26 29 L W D W L
17. Holstein Kiel Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25 D W W L L
18. VfL Bochum 1848 VfL Bochum 1848 34 6 7 21 33 67 -34 25 L D D L W
www.michezoafrika.com