French Ligue 1
# | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Nantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | D W W | |
2. | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | W W | |
3. | LOSC Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | W W | |
4. | RC Lens | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | W W | |
5. | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | W D | |
6. | RC Strasbourg Alsace | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | D W L | |
7. | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W | |
8. | Stade Rennais FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | W L | |
9. | AJ Auxerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | W L | |
10. | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | L L W | |
11. | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | D D | |
12. | OGC Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | L D | |
13. | Stade de Reims | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | L D | |
14. | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | D L L | |
15. | Havre Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | AS Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Havre AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L | |
18. | Angers SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L | |
19. | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | L L | |
www.michezoafrika.com |